| Bencinski motorji |
delovna prostornina |
poraba goriva |
emisije CO2 |
|
| 0.9 TwinAir Turbo Silver | 875 cm³ | 4,2 l/100 km | 99 g/km | |
| 0.9 TwinAir Turbo Gold | 875 cm³ | 4,2 l/100 km | 99 g/km | |
| 0.9 TwinAir Turbo DFN Gold | 875 cm³ | 4,2 l/100 km | 99 g/km | |
| 0.9 TwinAir Turbo Platinum | 875 cm³ | 4,2 l/100 km | 99 g/km | |
| 0.9 TwinAir Turbo DFN Platinum | 875 cm³ | 4,2 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.2 8v Silver | 1242 cm³ | 4,9 l/100 km | 115 g/km | |
| 1.2 8v Gold | 1242 cm³ | 4,9 l/100 km | 115 g/km | |
| 1.2 8v Platinum | 1242 cm³ | 4,9 l/100 km | 115 g/km | |
| Dizelski motorji |
delovna prostornina |
poraba goriva |
emisije CO2 |
|
| 1.3 Multijet 16v Gold | 1248 cm³ | 3,8 l/100 km | 99 g/km | |
| 1.3 Multijet 16v Platinum | 1248 cm³ | 3,8 l/100 km | 99 g/km | |